TOR · Toronto Raptors
East · Atlantic
10.27.26
TOR
Toronto Raptors
48-37 · 6th East
+0.54
#10 overall
Rating breakdown
Rating
+0.54
#10 overall
Elo
1535.7
#14 overall
SRS
+2.71
#9 overall
Form
+3.06
#7 overall
Schedule Breakdown · 2025-26-26 Final
- vs Top 10
- 2–23 (8.0%)
- vs 11-20
- 22–8 (73.3%)
- vs 21-30
- 24–6 (80.0%)
- Overall
- 48–37 (56.5%)
vs Model: +1.8 ↑ outperformed model expectations
Hardest stretch: Nov 30–Dec 7
NYK, POR, LAL, CHA, BOS
Recent form
3-2 last 5- @MIN Away 94–117 L
- @WAS Away 112–102 W
- CHI Home 135–92 W
- BKN Home 136–101 W
- @NYK Away 95–112 L
Upcoming
No upcoming games in this window.
Rating history (30 runs)
+0.54
+0.04 vs. 30 runs ago
Last 10 games
| Date | Opponent | H/A | Result | Score | Predicted | Pick | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | @MIN | Away | L | 94–117 | MIN 55.7% | ✓ | ↓ -0.217 |
| Oct 23 | @WAS | Away | W | 112–102 | TOR 84.8% | ✓ | ↑ +0.051 |
| Oct 21 | CHI | Home | W | 135–92 | TOR 80.3% | ✓ | ↑ +0.222 |
| Apr 12 | BKN | Home | W | 136–101 | TOR 83.1% | ✓ | ↑ +0.128 |
| Apr 10 | @NYK | Away | L | 95–112 | NYK 67.9% | ✓ | ↓ -0.063 |
| Apr 9 | MIA | Home | W | 128–114 | TOR 56.9% | ✓ | ↑ +0.043 |
| Apr 7 | MIA | Home | W | 121–95 | TOR 53.0% | ✓ | ↑ +0.102 |
| Apr 5 | @BOS | Away | L | 101–115 | BOS 71.3% | ✓ | ↓ -0.096 |
| Apr 3 | @MEM | Away | W | 128–96 | TOR 60.7% | ✓ | ↑ +0.105 |
| Apr 1 | SAC | Home | L | 115–123 | TOR 88.2% | ✗ | ↓ -0.133 |
Δ reflects nightly rating change — may include other games played the same day.