HOU · Houston Rockets
West · Southwest
05.29.26
HOU
Houston Rockets
52-30 · 5th West
+0.76
#7 overall
Rating breakdown
Rating
+0.76
#7 overall
Elo
1564.0
#11 overall
SRS
+4.85
#6 overall
Form
+2.87
#3 overall
Schedule Breakdown · 2025-26-26 Final
- vs Top 10
- 10–14 (41.7%)
- vs 11-20
- 19–9 (67.9%)
- vs 21-30
- 23–7 (76.7%)
- Overall
- 52–30 (63.4%)
vs Model: -5.6 ↓ underperformed model expectations
Hardest stretch: Feb 7–Feb 21
OKC, LAC, LAC, CHA, NYK
Recent form
4-1 last 5- MEM Home 132–101 W
- MIN Home 132–136 L
- PHI Home 113–102 W
- @PHX Away 119–105 W
- @GSW Away 117–116 W
Upcoming
No upcoming games in this window.
Rating history (30 runs)
+0.76
-0.03 vs. 30 runs ago
Last 10 games
| Date | Opponent | H/A | Result | Score | Predicted | Pick | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | MEM | Home | W | 132–101 | HOU 78.0% | ✓ | ↑ +0.103 |
| Apr 10 | MIN | Home | L | 132–136 | HOU 64.6% | ✗ | ↓ -0.025 |
| Apr 9 | PHI | Home | W | 113–102 | HOU 71.0% | ✓ | ↑ +0.028 |
| Apr 7 | @PHX | Away | W | 119–105 | HOU 54.9% | ✓ | ↑ +0.029 |
| Apr 5 | @GSW | Away | W | 117–116 | HOU 64.5% | ✓ | ↓ -0.030 |
| Apr 3 | UTA | Home | W | 140–106 | HOU 85.1% | ✓ | ↑ +0.085 |
| Apr 1 | MIL | Home | W | 119–113 | HOU 84.0% | ✓ | ↑ +0.058 |
| Mar 31 | NYK | Home | W | 111–94 | NYK 50.9% | ✗ | ↑ +0.064 |
| Mar 29 | @NOP | Away | W | 134–102 | HOU 74.0% | ✓ | ↑ +0.117 |
| Mar 27 | @MEM | Away | W | 119–109 | HOU 69.5% | ✓ | ↑ +0.035 |
Δ reflects nightly rating change — may include other games played the same day.