HOU · Houston Rockets
West · Southwest
10.27.26
HOU
Houston Rockets
56-30 · 4th West
+0.98
#6 overall
Rating breakdown
Rating
+0.98
#6 overall
Elo
1595.4
#7 overall
SRS
+5.05
#6 overall
Form
+5.39
#2 overall
Schedule Breakdown · 2025-26-26 Final
- vs Top 10
- 11–15 (42.3%)
- vs 11-20
- 21–8 (72.4%)
- vs 21-30
- 24–7 (77.4%)
- Overall
- 56–30 (65.1%)
vs Model: -1.6 ↓ underperformed model expectations
Hardest stretch: Feb 4–Feb 11
BOS, CHA, OKC, LAC, LAC
Recent form
5-0 last 5- ATL Home 120–110 W
- @ATL Away 121–114 W
- @SAS Away 114–110 W
- DAL Home 128–110 W
- MEM Home 132–101 W
Upcoming
No upcoming games in this window.
Rating history (30 runs)
+0.98
+0.16 vs. 30 runs ago
Last 10 games
| Date | Opponent | H/A | Result | Score | Predicted | Pick | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | ATL | Home | W | 120–110 | — | — | ↑ +0.029 |
| Oct 24 | @ATL | Away | W | 121–114 | HOU 56.7% | ✓ | ↑ +0.075 |
| Oct 23 | @SAS | Away | W | 114–110 | SAS 65.5% | ✗ | ↑ +0.036 |
| Oct 21 | DAL | Home | W | 128–110 | HOU 83.7% | ✓ | ↑ +0.055 |
| Apr 12 | MEM | Home | W | 132–101 | HOU 78.0% | ✓ | ↑ +0.103 |
| Apr 10 | MIN | Home | L | 132–136 | HOU 64.6% | ✗ | ↓ -0.025 |
| Apr 9 | PHI | Home | W | 113–102 | HOU 71.0% | ✓ | ↑ +0.028 |
| Apr 7 | @PHX | Away | W | 119–105 | HOU 54.9% | ✓ | ↑ +0.029 |
| Apr 5 | @GSW | Away | W | 117–116 | HOU 64.5% | ✓ | ↓ -0.030 |
| Apr 3 | UTA | Home | W | 140–106 | HOU 85.1% | ✓ | ↑ +0.085 |
Δ reflects nightly rating change — may include other games played the same day.